102
Orbital launch attempts, 1979 to 2026
Counted from a list of every attempt
85
Successes
83% of attempts
5
Partial successes
5% of attempts
12
Failures
12% of attempts
3 September 2026
Latest launch: GSLV-F17 / EOS-05 (GISAT-1A)
Success
Every ISRO launch, one dot each
102 orbital launch attempts from 1979 to 2026. Hover or tap a dot for the date and mission.
Counts are orbital launch attempts only. Secondary payloads are not listed. Dates are UTC and can differ from the Indian date by one day. The date of PSLV-C44 is uncertain by one day.
Source: Wikipedia launch lists for each vehicle, cross-checked with ISRO pages where available
View as table
| Date (UTC) | Vehicle | Mission | Outcome |
|---|---|---|---|
| 3 September 2026 | GSLV | GSLV-F17 / EOS-05 (GISAT-1A) | Success |
| 12 January 2026 | PSLV | PSLV-C62 / EOS-N1 | Failure |
| 24 December 2025 | LVM3 | LVM3-M6 / BlueBird Block 2 FM1 (BlueBird-6, AST SpaceMobile) | Success |
| 2 November 2025 | LVM3 | LVM3-M5 / CMS-03 (GSAT-7R) | Success |
| 30 July 2025 | GSLV | GSLV-F16 / NISAR (NASA-ISRO) | Success |
| 18 May 2025 | PSLV | PSLV-C61 / EOS-09 (RISAT-1B) | Failure |
| 29 January 2025 | GSLV | GSLV-F15 / NVS-02 (IRNSS-1K) | Success |
| 30 December 2024 | PSLV | PSLV-C60 / SPADEX | Success |
| 5 December 2024 | PSLV | PSLV-C59 / PROBA-3 | Success |
| 16 August 2024 | SSLV | SSLV-D3 / EOS-08 | Success |
| 17 February 2024 | GSLV | GSLV-F14 / INSAT-3DS | Success |
| 1 January 2024 | PSLV | PSLV-C58 / XPoSat | Success |
| 2 September 2023 | PSLV | PSLV-C57 / Aditya-L1 | Success |
| 30 July 2023 | PSLV | PSLV-C56 / DS-SAR | Success |
| 14 July 2023 | LVM3 | LVM3-M4 / Chandrayaan-3 | Success |
| 29 May 2023 | GSLV | GSLV-F12 / NVS-01 | Success |
| 22 April 2023 | PSLV | PSLV-C55 / TeLEOS-2 | Success |
| 26 March 2023 | LVM3 | LVM3-M3 / 36 OneWeb Gen-1 satellites (OneWeb India-2) | Success |
| 10 February 2023 | SSLV | SSLV-D2 / EOS-07, Janus-1, AzaadiSAT-2 | Success |
| 26 November 2022 | PSLV | PSLV-C54 / Oceansat-3 (EOS-06) | Success |
| 22 October 2022 | LVM3 | LVM3-M2 / 36 OneWeb Gen-1 satellites (OneWeb India-1) | Success |
| 7 August 2022 | SSLV | SSLV-D1 / EOS-02 and AzaadiSAT | Failure |
| 30 June 2022 | PSLV | PSLV-C53 / DS-EO | Success |
| 14 February 2022 | PSLV | PSLV-C52 / EOS-04 | Success |
| 12 August 2021 | GSLV | GSLV-F10 / EOS-03 (GISAT-1) | Failure |
| 28 February 2021 | PSLV | PSLV-C51 / Amazonia-1 | Success |
| 17 December 2020 | PSLV | PSLV-C50 / GSAT-12R (CMS-01) | Success |
| 7 November 2020 | PSLV | PSLV-C49 / EOS-01 | Success |
| 11 December 2019 | PSLV | PSLV-C48 / RISAT-2BR1 | Success |
| 27 November 2019 | PSLV | PSLV-C47 / Cartosat-3 | Success |
| 22 July 2019 | LVM3 | LVM3-M1 / Chandrayaan-2 | Success |
| 22 May 2019 | PSLV | PSLV-C46 / RISAT-2B | Success |
| 1 April 2019 | PSLV | PSLV-C45 / EMISAT | Success |
| 24 January 2019 | PSLV | PSLV-C44 / Microsat-R (date uncertain by one day) | Success |
| 19 December 2018 | GSLV | GSLV-F11 / GSAT-7A | Success |
| 29 November 2018 | PSLV | PSLV-C43 / HySIS | Success |
| 14 November 2018 | LVM3 | LVM3-D2 / GSAT-29 | Success |
| 16 September 2018 | PSLV | PSLV-C42 / NovaSAR-S | Success |
| 11 April 2018 | PSLV | PSLV-C41 / IRNSS-1I | Success |
| 29 March 2018 | GSLV | GSLV-F08 / GSAT-6A | Success |
| 12 January 2018 | PSLV | PSLV-C40 / Cartosat-2F | Success |
| 31 August 2017 | PSLV | PSLV-C39 / IRNSS-1H | Failure |
| 23 June 2017 | PSLV | PSLV-C38 / Cartosat-2E | Success |
| 5 June 2017 | LVM3 | LVM3-D1 / GSAT-19 | Success |
| 5 May 2017 | GSLV | GSLV-F09 / GSAT-9 (South Asia Satellite) | Success |
| 15 February 2017 | PSLV | PSLV-C37 / Cartosat-2D | Success |
| 7 December 2016 | PSLV | PSLV-C36 / Resourcesat-2A | Success |
| 26 September 2016 | PSLV | PSLV-C35 / ScatSat-1 | Success |
| 8 September 2016 | GSLV | GSLV-F05 / INSAT-3DR | Success |
| 22 June 2016 | PSLV | PSLV-C34 / Cartosat-2C | Success |
| 28 April 2016 | PSLV | PSLV-C33 / IRNSS-1G | Success |
| 10 March 2016 | PSLV | PSLV-C32 / IRNSS-1F | Success |
| 20 January 2016 | PSLV | PSLV-C31 / IRNSS-1E | Success |
| 16 December 2015 | PSLV | PSLV-C29 / TeLEOS-1 | Success |
| 28 September 2015 | PSLV | PSLV-C30 / Astrosat | Success |
| 27 August 2015 | GSLV | GSLV-D6 / GSAT-6 | Success |
| 10 July 2015 | PSLV | PSLV-C28 / UK-DMC3A | Success |
| 28 March 2015 | PSLV | PSLV-C27 / IRNSS-1D | Success |
| 16 October 2014 | PSLV | PSLV-C26 / IRNSS-1C | Success |
| 30 June 2014 | PSLV | PSLV-C23 / SPOT-7 | Success |
| 4 April 2014 | PSLV | PSLV-C24 / IRNSS-1B | Success |
| 5 January 2014 | GSLV | GSLV-D5 / GSAT-14 | Success |
| 5 November 2013 | PSLV | PSLV-C25 / Mars Orbiter Mission (Mangalyaan) | Success |
| 1 July 2013 | PSLV | PSLV-C22 / IRNSS-1A | Success |
| 25 February 2013 | PSLV | PSLV-C20 / SARAL | Success |
| 9 September 2012 | PSLV | PSLV-C21 / SPOT-6 | Success |
| 26 April 2012 | PSLV | PSLV-C19 / RISAT-1 | Success |
| 12 October 2011 | PSLV | PSLV-C18 / Megha-Tropiques | Success |
| 15 July 2011 | PSLV | PSLV-C17 / GSAT-12 | Success |
| 20 April 2011 | PSLV | PSLV-C16 / Resourcesat-2 | Success |
| 25 December 2010 | GSLV | GSLV-F06 / GSAT-5P | Failure |
| 12 July 2010 | PSLV | PSLV-C15 / Cartosat-2B | Success |
| 15 April 2010 | GSLV | GSLV-D3 / GSAT-4 | Failure |
| 23 September 2009 | PSLV | PSLV-C14 / Oceansat-2 | Success |
| 20 April 2009 | PSLV | PSLV-C12 / RISAT-2 | Success |
| 22 October 2008 | PSLV | PSLV-C11 / Chandrayaan-1 | Success |
| 28 April 2008 | PSLV | PSLV-C9 / Cartosat-2A | Success |
| 21 January 2008 | PSLV | PSLV-C10 / TecSAR | Success |
| 2 September 2007 | GSLV | GSLV-F04 / INSAT-4CR | Partial |
| 23 April 2007 | PSLV | PSLV-C8 / AGILE | Success |
| 10 January 2007 | PSLV | PSLV-C7 / Cartosat-2 | Success |
| 10 July 2006 | GSLV | GSLV-F02 / INSAT-4C | Failure |
| 5 May 2005 | PSLV | PSLV-C6 / Cartosat-1 | Success |
| 20 September 2004 | GSLV | GSLV-F01 / EDUSAT (GSAT-3) | Success |
| 17 October 2003 | PSLV | PSLV-C5 / Resourcesat-1 | Success |
| 8 May 2003 | GSLV | GSLV-D2 / GSAT-2 | Success |
| 12 September 2002 | PSLV | PSLV-C4 / MetSat-1 (Kalpana-1) | Success |
| 22 October 2001 | PSLV | PSLV-C3 / TES | Success |
| 18 April 2001 | GSLV | GSLV-D1 / GSAT-1 | Partial |
| 26 May 1999 | PSLV | PSLV-C2 / Oceansat-1 | Success |
| 29 September 1997 | PSLV | PSLV-C1 / IRS-1D | Partial |
| 21 March 1996 | PSLV | PSLV-D3 / IRS-P3 | Success |
| 15 October 1994 | PSLV | PSLV-D2 / IRS-P2 | Success |
| 5 May 1994 | ASLV | ASLV-D4 / SROSS-C2 | Success |
| 20 September 1993 | PSLV | PSLV-D1 / IRS-1E | Failure |
| 20 May 1992 | ASLV | ASLV-D3 / SROSS-C | Partial |
| 13 July 1988 | ASLV | ASLV-D2 / SROSS-B | Failure |
| 24 March 1987 | ASLV | ASLV-D1 / SROSS-A | Failure |
| 17 April 1983 | SLV | SLV-3 D2 / Rohini RS-D2 | Success |
| 31 May 1981 | SLV | SLV-3 D1 / Rohini RS-D1 | Partial |
| 18 July 1980 | SLV | SLV-3 E2 / Rohini RS-1 | Success |
| 10 August 1979 | SLV | SLV-3 E1 / Rohini Technology Payload | Failure |
Figures were last checked against the sources above on 5 October 2026. Refresh cycle: After every launch.